[CZE D1-9] ฮราเดตส์กราลอเว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 31 | 40 | 9 | 36.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | 23 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 18 | 17 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 9 | 15 | 6 | 20 | 12 | 42 | 8 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 19 | 10 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 8 | 2 | 11 | 3 | 23 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 50.0% |
[CZE D1-10] เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 42 | 34 | 10 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | 15 | 13 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | 19 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 6 | 13 | 11 | 17 | 24 | 31 | 12 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 | 15 | 12 | 15 | 13.3% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 9 | 19 | 8 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 16.7% |
ฮราเดตส์กราลอเว | 0-0![]() |
เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 |
มลาด้า โบเลสลาฟ | vs | สโลวัคโก้ |
ดูก้า ปรากซ์ | vs | ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ |
เทปลิเซ่ | vs | ปาร์ดูบีตเซ |